LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT - Financement SOFINCO - 04/06/2010
  Dépôt  Durée   Autres Option Coût
Référ. BAREMES EN VIGUEUR de en Apport loyers d'achat total
Barèmes  AU 04/06/2010 Garantie mois 1° Loyer TTC TTC hors assurance
Z803 TOUTES MARQUES 0 36 30,000% 2,240% 1,000% 109,400%
Z804 TOUTES MARQUES 0 48 10,000% 2,240% 1,000% 116,280%
Z746 TOUTES MARQUES 0 13 20,000% 6,900% 1,000% 103,800%
Z624 TOUTES MARQUES 0 40 2,750% 2,750% 1,000% 111,000%
Z623 TOUTES MARQUES 0 21 25,000% 3,590% 1,000% 101,800%
Z747 TOUTES MARQUES 0 18 20,000% 4,960% 1,000% 105,320%
Z748 TOUTES MARQUES 0 24 20,000% 3,740% 1,000% 107,020%
Z843 TOUTES MARQUES 0 36 20,000% 2,443% 1,000% 106,500%
Z844 TOUTES MARQUES 0 48 20,000% 1,894% 1,000% 110,018%
Z845 TOUTES MARQUES 0 60 20,000% 1,577% 1,000% 114,043%
Z846 TOUTES MARQUES 0 36 2,986% 2,986% 1,000% 108,496%
  ASSURANCE PARTICULIER : Ajouter 0.10 % par mois.